ETF · Indekser
Netflix, Inc.
ETF'er i alt
7
Alle produkter
7 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 135,53 Mio. | 1,16 Mio. | 1,06 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 87,04 Mio. | — | 0,00 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 5.3.2025 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 25,78 Mio. | 222.354 | RE Rexshares | 1,05 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 27.9.2024 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktier | 5,34 Mio. | 3.826 | 1,15 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 26.10.2023 | 18,42 | 14,20 | 35,32 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 3,47 Mio. | 26.729 | 1,13 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Kommunikationstjenester | Netflix, Inc. | 7.4.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| — | — | — | ? | 0,00 | — | Netflix, Inc. | 30.9.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere